Product Center
發表時間:2019-08-29瀏覽次數:3261
液晶面板參數 LCD Panel SPEC | 型號 Model | Y9801HC4K | |
液晶屏尺寸 Size | 97.52" | ||
LCD面板品牌Panel Brand | LG | ||
面板型號 Panel Model | LC980DQD-FGF1 | ||
面板類型 Panel type | DLED背光 | ||
分辨率 Resolution | 3840x2160 | ||
亮度Brightnees (typ)/(min) | 500 cd/㎡ (typ.) | ||
對比率 Contrast(typ) | 1300;1 (typ.) | ||
響應時間 Response Time | 5ms (typ.) | ||
像素點距 Pixel Pitch | 0.5622 mm x 0.5622 mm | ||
視角 Visual angle | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||
壽命 Life(typ) | 30,000 hrs (min.) | ||
色飽和度 Colour saturation(x% NTSC) | 0.72 | ||
可視面積 Display Area | 2158.848 mm × 1214.352 mm | ||
色彩度 Colour | 1.07B(10bit) | ||
驅動方案 Drive Solutions | Scalar | MSD828(64位A53+Mail-450MP4四核主芯片),主頻1.4GHz,內存2G,4G存儲空間,采用Android5.0操作系統 | |
側面和底部輸入端口 | 安卓+電視雙系統方案 | ||
電視射頻接(TV-數模一體) | *1(支持國內DTMB無線地面數字電視) | ||
分量 (MINI-YPBPR) | *1 Mini | ||
視頻 (MINI-AV) | *1 Mini | ||
電腦音頻(PC AUDIO) | *1 | ||
電腦接口 (VGA) | *1 | ||
TV-USB3.0 | *2 | ||
HDMI輸入接口 | *2 | ||
TF卡插槽 for Android | *1 | ||
MIC | *1 | ||
串口(RS-232) | *1 | ||
網口(RJ-45 ) | *1 | ||
側面和底部輸出端口 | 耳機輸出(Earphone Out) | *1 | |
MINI-AV 輸出(AV Out) | *1 Mini | ||
同軸(SPIDF) | *1 | ||
VGA輸出 | *1 | ||
網口(RJ-45 ) | *1 | ||
觸摸USB接口(B型座子) | *1 | ||
前置端口 | PC-USB接口 | *1 | |
安卓-USB接口 | *1 | ||
前置按鍵 | 電源開關 | ||
USB支持的文件格式 USB Support file format |
圖片:JPEG、BMP、PNG .jpg\.bmp\.png 視頻:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、 RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV .avi\.mpg\.dat\.vob\.div\.mov\.mkv\.rm\.rmvb \.mp4\.mjpeg\.ts\.trp\.wmv\.asf\.flv 音頻:WMA、MP3、M4A(AAC) wma\.mp3\.m4a |
||
視頻特性 Video Feature | 顯示模式Display mode | 標準,柔和,用戶,明亮 standard, Soft, User, lightness | |
3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波器等 3D digital comb filter, 3D image noise reduction, 3D motion adaptive comb filter, etc | |||
菜單語言 | OSD Language | 簡中 /簡繁/ENGLISH | |
OPS電腦 OPS PC | 可插拔式OPS Mini PC (180mm x 195mm x 42mm)標準Interl 80針插槽 | ||
PC主要特性 PC SPEC | 芯片組 Chipset | Interl H81/H110/NM70 | |
CPU | Intel Core i7/i5/i3/G3220/Celeron | ||
內存 Memory RAM | DDR3 1333Mhz 4G (Support Max to 8G) | ||
顯卡 Graphics | Intel HD Video(CPU 不同,顯卡性能不同) | ||
硬盤 | 標配SSD固態硬盤120G,支持固態硬盤+機械硬盤方案 | ||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1 | ||
網卡類型 Ethernet | 1個千兆網卡Gigabit LAN(RTL8111E) | ||
無線網卡 Wireless | 支持無線網絡 Support Wifi &Blutooth(Optional) | ||
聲卡AUDIO | Realtek? High Definition Audio | ||
工作環境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0~85%RH | ||
電源 Power | DC-IN適配器DC19V 4.7A | ||
操作系統 OS System |
Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX / Windows 8.1(X86) Remark:OEM exports, default: no OS system when the goods are dispatched, Shall be installed by the customer |
||
觸摸方案名稱 Touch Product Name | 紅外20點觸摸框 IR Multi-touch Frame | ||
特點 Features | |||
l *真多點觸摸,沒有飄移和盲點 True Multi-touch points, without drift and blind spot l *支持真多點觸摸:20點觸摸 Supported true Multi-touch points number : 20 points l *自動喚醒功能 Intelligent waking up function l *支持操作系統 Supported OS: Windows 8/7/Vista/XP, Linux, Android, Mac OS X l *支持 Flash 和其他客戶協議 Supporting Flash and any other customer protocols l *可靠性高,容錯性好 Excellent fault tolerance and high reliability |
|||
響應時間 Response Time | 首次點擊 First click<15ms | ||
重復點擊 Repeated click<6ms | |||
系統穩定性System Stability | 沒有飄移,適應環境變化能力強No drift,no change with the environment | ||
觸摸直徑 Min Touch Diameter | 5mm | ||
觸摸精度Touch Accuracy | 90%的觸摸區域 觸摸精度為± 2mm ± 2mm on more than 90% touch area | ||
協議Protocols | Flash, Windows 8/7 Multi-touch HID, Mac OS X HID and customized protocols | ||
操作系統OS | Windows 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android | ||
光學特性 Optical | 透光率 Luminousness | 默認普通鋼化玻璃 (AG / AR玻璃可選) Default Ordinary tempered glass(AG / AR glass Optional); 100% without glass,90% with toughened glass, 92% with AR glass, | |
可靠性 Reliability | 溫度Temperature | 工作溫度 Working: -20℃~60℃ | |
儲存溫度 Storage: -10℃~85℃ | |||
相對濕度 Relative Humidity | 工作濕度 Working: 10%~90%RH | ||
儲存濕度 Storage: 10%~95%RH | |||
電氣性能 Electrical | 工作電壓 Operating Voltage | DC5V ±5% | |
供電模式 Power Supply Mode | USB供電 USB power supply | ||
功耗 Power Consumption | <300mA | ||
靜電防護 Electrostatic Protection Grade | 空氣放電 Air discharge +8KV, 接觸放電 contact discharge +4KV | ||
接口 Interface | USB 2.0 /TTL串口 TTL Serial Port | ||
操作性能 Mechanical | 書寫方式 Input Method | 手指、筆、手套或者其字不透明的物體 Fingers, stylus, gloves or any other opaque material medium | |
觸摸激活 Touch Activation Force | 不需要任何激活 No need | ||
安全 Safety | 可按要求選擇不同等級的鋼化玻璃 Different toughened glass escan be selected atthere quest of safety grade | ||
噪音 Noise | 無噪音 No | ||
透光材料 Surface | ABS 透光條 Plastics | ||
安裝方式 Installation Mode | 嵌入式 | ||
備注 Remark |
操作系統及軟件 固件升級方式 Windows 7 和Windows XP 支持USB 升級 多點觸控支持的操作系統 Windows 7 Ultimate(旗艦版)、Windows 7 Professional(專業版)、 Windows 7 Home Premium(家庭高級版)、 以上系統須具有多點觸控功能 單點支持的操作系統 Windows 7 /Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince |
||
電源 Power | 輸入電壓 Input Voltage | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
額定功耗 Power consumption(Watt) | ≤600W | ||
待機 Standby (Watt) | ≤0.5W | ||
環境Environmental | 工作溫度Working temperature (dC) | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度Storage temperature(dC) | -20℃~55℃ | ||
儲藏濕度Storage humidity | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
工作濕度Working humidity | 20%~80% RH Non-Condensing | ||
最長使用時間(小時/天) The day longest time (hours/day) | 4 小時 4Hours | ||
結構Structure | 凈重 Net weight | 139.43Kg±1.5Kg | |
毛重(紙箱)Groos weight(Carton) | 192.65Kg±1.5Kg | ||
裸機外形尺寸 (WxHxD) outline dimension | 2224.4x1332.6x117.8mm(含壁掛30mm) | ||
包裝尺寸(WxHxD)(紙箱)Packing size (carton) | |||
外殼材料Shell material | 金屬 (NCT) Metal | ||
外殼顏色Shell color | 黑色Black | ||
壁掛孔位 Wall mount hole site | ¢8孔 650*600mm | ||
包裝附件accessory | 遙控器 *1;電源線(1.5M) *1;觸摸筆 *2;合格證 *1;說明書 *1;保修卡 *1 | ||
移動落地支架屬可選件,將額外增加費用 Mobile floor stand is optional, will be an additional fee | |||
應用軟件Applications | 贈送白板書寫軟件(安卓自帶) | ||
備注 Remark | 以上詳細規格參數有多項為可選功能,僅供參考,最終解釋權歸我司所有,可選功能會相應的增加費用,請按需選擇相關功能參數,最終確認參數以業務人員相互確認為準。 |
下一篇:55寸單系統教學-觸控一體機
微信公眾號
網站二維碼